Ahoj!
Zdravím všechny příznivce kanoistiky a to především té na hladké vodě. Budu se snažit, aby se k vám informace z dění kolem vody a mé osoby dostávali co nejdříve a aktuálně. Držte palce, ať se mi to daří (a hlavně ať se daří vodákům, aby bylo o čem psát!!!)
Martin Doktor
trenér české reprezentace
trenér české reprezentace
Partneři
Výsledky v letech 1997 - 1999
Dvojnásobný Mistr Evropy
Mistr Světa
Mistr Světa
Závod | Rok | Město | Kategorie | Umístění | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovství Evropy | 1997 | Plovdiv | C1 1000m | 1. místo | Mistr Evropy |
| Mistrovství Evropy | 1997 | Plovdiv | C1 500m | 2. místo | |
| Mistrovství světa | 1997 | Dartmouth | C1 200m | 2. místo | |
| Mistrovství světa | 1997 | Dartmouth | C1 500m | 1. místo | Mistr Světa |
| Mistrovství světa | 1997 | Dartmouth | C1 1000m | 2. místo | |
| Mistrovství světa | 1998 | Szeged | C4 1000m | 3. místo | |
| Mistrovství světa | 1998 | Szeged | C1 1000m | 2. místo | |
| Mistrovství světa | 1998 | Szeged | C1 200m | 1. místo | Mistr Světa |
| Mistrovství světa | 1999 | Miláno | C1 1000m | 3. místo | |
| Mistrovství světa | 1999 | Miláno | C1 200m | 2. místo | |
| Mistrovství světa | 1999 | Miláno | C1 500m | 2. místo | |
| Mistrovství Evropy | 1999 | Zahřeb | C1 200m | 2. místo | |
| Mistrovství Evropy | 1999 | Zahřeb | C1 500m | 2. místo | |
| Mistrovství Evropy | 1999 | Zahřeb | C1 1000m | 2. místo |
6.2.2012 22:32:23
- 2x Olympijský vítěz 1996 - Atlanta
- 2x Mistr Světa 1997 - 1998
- 2x Mistr Evropy 1997 - 2000
- 8x Celkový vítěz Světového poháru 1997 - 2004
- 68x Mistr ČR (Přeborník ČSSR, ČSR) 1984 – 2004