Ahoj!
Zdravím všechny příznivce kanoistiky a to především té na hladké vodě. Budu se snažit, aby se k vám informace z dění kolem vody a mé osoby dostávali co nejdříve a aktuálně. Držte palce, ať se mi to daří (a hlavně ať se daří vodákům, aby bylo o čem psát!!!)
Martin Doktor
trenér české reprezentace
trenér české reprezentace
Partneři
Výsledky v roce 2005
| Závod | Rok | Kategorie | Umístění |
|---|---|---|---|
| M – ČR dlouhé tratě Praha | 2005 | C1 5000m | 1. místo |
| I KZ Račice | 2005 | C1 500m | 1. místo |
| I KZ Račice | 2005 | C1 1000m | 1. místo |
| I SP Poznaň | 2005 | C1 500m | 3. místo |
| I SP Poznaň | 2005 | C1 1000m | 3. místo |
| I SP Poznaň | 2005 | C1 200m | 8. místo |
| II SP Duisburg | 2005 | C1 1000m | 2. místo |
| II SP Duisburg | 2005 | C1 200m | 3. místo |
| II SP Duisburg | 2005 | C1 500m | 4. místo |
| Connex Cap Německo | 2005 | C1 200m Magdeburg | 1. místo |
| Connex Cap Německo | 2005 | C1 200m Waren | 1. místo |
| II KZ Račice | 2005 | C1 200m | 1. místo |
| II KZ Račice | 2005 | C1 500m | 1. místo |
| II KZ Račice | 2005 | C1 1000m | 1. místo |
| ME Poznaň | 2005 | C1 500m | 5. místo |
| ME Poznaň | 2005 | C1 1000m | 8. místo |
| MS Záhřeb | 2005 | C1 200m | 4. místo |
| MS Záhřeb | 2005 | C1 1000m | 5. místo |
| MS Záhřeb | 2005 | C1 500m | 8. místo |
Celkové pořadí v bodování Světového poháru pro rok 2005 - 3. místo.
6.2.2012 22:31:00
- 2x Olympijský vítěz 1996 - Atlanta
- 2x Mistr Světa 1997 - 1998
- 2x Mistr Evropy 1997 - 2000
- 8x Celkový vítěz Světového poháru 1997 - 2004
- 68x Mistr ČR (Přeborník ČSSR, ČSR) 1984 – 2004